月曜日・火曜日・金曜日 9:00~9:30(1日3人) 持参していただくもの
●受診券、質問票(事前にお持ちの方)、各被保険者証、お薬手帳、健診料金 (お薬を服用されている方は主治医にご相談ください)
令和8年度より新たに肺がん検診を開始いたしました。(健診の実施は7月~)
随時、受け付けております。お申込みはお電話で承っております。
お申込み、ご不明な点は、養和病院医事課(0859-29-5351)までお問い合わせください。
| 検診項目 | 40歳未満 | 40歳以上 |
|---|---|---|
| 質問表 | 〇 | 〇 |
| 身体計測 (身長・体重・ BMI・腹囲) | 〇 | 〇(腹囲を除く) |
| 身体診察 | 〇 | 〇 |
| 血圧 | 〇 | 〇 |
| 脂質検査 | 〇 | 〇 |
| 肝機能 | 〇 | 〇 |
| 血糖 (グルコース) | 〇 | 〇 |
| 尿検査 | 〇 | 〇 |
| 貧血 | 〇 | 〇 |
| 心電図 | 〇 | 〇 |
| 胸部X線 | 〇 | 〇 |
| 視力・聴力 | 〇 | 〇 |
| 料金(税込) | 5,500円 | 5,500円 |
| 検診項目 | 40歳以上〜 74歳 | 75歳以上 |
|---|---|---|
| 質問表 | 〇 | 〇 |
| 身体計測 (身長・体重・ BMI・腹囲) | 〇(腹囲を除く) | 〇 |
| 身体診察 | 〇 | 〇 |
| 血圧 | 〇 | 〇 |
| 脂質検査 | 〇 | 〇 |
| 肝機能 | 〇 | 〇 |
| 血糖 (グルコース) | 〇 | 〇 |
| 尿検査 | 〇 | 〇 |
| 貧血 | 〇※ | 〇※ |
| 心電図 | 〇※ | 〇※ |
| 眼底 | 〇(必要時は 専門医に ご紹介します) | × |
| 腎機能 | 〇 | 〇 |
| 料金(税込) | 受診券の 自己負担額に よります | 受診券の 自己負担額に よります |
※(問診、検査基準に該当し、医師が必要と判断した場合に実施)
当院では、自由診療(保険外診療)も行っています。自由診療とは、公的医療保険制度が適用されない診療のことです。費用は全額自己負担となります。
| 健康診断 | |||
|---|---|---|---|
| 健康診断料 | 質問票、身体計測、診察、血圧、脂質、肝機能、血糖、 尿検査、貧血、心電図、胸部X線、視力、聴力 | ※労働安全衛生法に基づく定期健康診断 | 5,500円 |
| オプション | CT撮影+診断料 | 内臓脂肪測定 | 5,000円 |
| 血液検査 | |||
|---|---|---|---|
| 検査項目 | 詳細 | 料金(税込) | |
| 血液型 | ABO式、Rh式 | 900円 | |
| 血糖値 | HbA1c | 過去1~2ヶ月の血糖の平均 | 600円 |
| 肝炎ウイルス | HBs抗原 | B型肝炎ウイルス感染の有無 | 1,100円 |
| HBs抗体 | B型肝炎ウイルスの感染既往の有無 | 1,100円 | |
| B型肝炎ウイルスワクチン接種後の抗体獲得の成否 | |||
| HCV抗体 | C型肝炎ウイルス感染の有無 | 1,400円 | |
| 麻疹ウイルス | IgG抗体(EIA法) | 麻疹(はしか)の感染既往の有無 | 2,600円 |
| ワクチン接種の必要性判定 | |||
| 風疹ウイルス | IgG抗体(EIA法) | 風疹の感染既往の有無 | 2,600円 |
| ワクチン接種の必要性判定 | |||
| 水痘・帯状疱疹 ウイルス | IgG抗体(EIA法) | 水痘(水ぼうそう)・帯状疱疹の感染既往の有無 | 2,600円 |
| ワクチン接種の必要性判定 | |||
| ムンプスウイルス | IgG抗体(EIA法) | ムンプス(おたふくかぜ)の感染既往の有無 | 2,600円 |
| ワクチン接種の必要性判定 | |||
| 前立腺がん | PSA(前立腺特異抗原) | 前立腺がんのスクリーニング | 1,600円 |
| 腫瘍マーカーセット | CEA、CA19-9、AFP PSAまたはCA125 | 胃、大腸、膵臓、肝臓、 前立腺(または子宮)がんのスクリーニング | 5,600円 |
※上記料金とは別に、手技料2,500円がかかります。(当日の健康診断とセットの場合は除く)
| 細菌・ウイルス検査 | ||
|---|---|---|
| 検査項目 | 詳細 | 料金(税込) |
| 便培養(赤痢、サルモネラ、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌O-157) | 食中毒の原因となる菌の有無 | 4,000円※ |
| 虫卵検査(塗抹法または集卵法) | 糞便中の寄生虫卵を検出 | 500円 |
※1年以内の健康診断をされた方、もしくは当日の健康診断とセットの場合は2,500円
| 認知機能検査 | ||
|---|---|---|
| 検査項目 | 詳細 | 料金(税込) |
| HDS-R | 簡易的なスクリーニング検査 | 3,000円 |
「特定健診」は、メタボリックシンドロームの早期発見を目的としたもので、40歳~74歳の方が受けなければならないことになります。 (事業主健診を受診したサラリーマンは、特定健診を受けたものとみなされます。)
当院では、腹部CT撮影を行っております。 画像を用いたより細かい情報提供と支援を行います。 また、食事を中心とした改善を希望される方は、管理栄養士が指導いたします。 運動を中心とした改善を希望される方は、管理栄養士と健康運動指導士または理学療法士が指導いたします。
| 検診 | 月曜日、火曜日、金曜日 9:00~9:30(1日3人) |
|---|
養和病院医事課
(月〜土 9:00〜18:00)