令和2年度以降の現況報告等は下の法人情報(WAMNET)をご参照ください。
■F&Y境港
| 認定資格名 | 認定団体・学会等 | 認定者数 |
|---|---|---|
| 摂食嚥下障害看護認定看護師 | 日本看護協会 | 1名 |
| 感染管理認定看護師 | 日本看護協会 | 1名 |
| 精神科認定看護師 | 日本精神科看護協会 | 1名 |
| 呼吸理学療法専門理学療法士 | 日本理学療法士協会 | 1名 |
| 介護予防認定理学療法士 | 日本理学療法士協会 | 1名 |
| 運動器認定理学療法士 | 日本理学療法士協会 | 2名 |
| 3学会同号呼吸療法認定士 | 日本胸部外科学会・日本呼吸器学会・日本麻酔科学会 | 3名 |
| 認定作業療法士 | 日本作業療法士協会 | 1名 |
| 生涯研修認定薬剤師 | 日本病院薬剤師会 | 3名 |
| 認定精神保健福祉士 | 日本精神保健福祉士協会 | 3名 |
| シーティングコンサルタント | 日本シーティング・コンサルタント協会 | 3名 |
| 障害者スポーツトレーナー | 日本障がい者スポーツ協会 | 1名 |
| アスレチック・トレーナー(A・T) | 日本アスレチックトレーナーズ協会 | 1名 |
| スポーツリズムトレーナー(STAR) | 一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会 | 1名 |
| 全米ストリングス&コンディショニングスペシャリスト(NSCACSCS) | NSCA(National Strength and Conditioning Association) | 1名 |
医師の認定資格情報については、こちらをご覧ください。
医療法人養和会
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 医師 | 16 |
| 看護師 | 130 |
| 薬剤師 | 5 |
| 放射線技師 | 2 |
| 検査技師 | 2 |
| 理学療法士 | 50 |
| 作業療法士 | 39 |
| 言語聴覚士 | 11 |
| 介護福祉士 | 112 |
| 介護支援専門員 | 5 |
| 健康運動指導士 | 5 |
| 精神保健福祉士 | 22 |
| 心理師等 | 5 |
| 管理栄養士 | 6 |
| 歯科衛生士 | 5 |
| 准看護師 | 32 |
| 支援員 | 1 |
| 指導員 | 7 |
| 介護員 | 41 |
| 介護助手等 | 18 |
| 運転手 | 8 |
| 事務職員等 | 61 |
| 合計 | 583 |
社会福祉法人養和会
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 看護師 | 1 |
| 理学療法士 | 2 |
| 作業療法士 | 2 |
| 介護福祉士 | 4 |
| 介護支援専門員 | 0 |
| 精神保健福祉士 | 19 |
| 准看護師 | 3 |
| 支援員 | 28 |
| 指導員 | 1 |
| 相談員 | 2 |
| 介護員 | 3 |
| 調理員等 | 1 |
| 運転手 | 4 |
| 事務職員等 | 14 |
| 合計 | 84 |
有限会社エムシーエス
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 事務職員等 | 8 |
| 合計 | 8 |
有限会社メディフード
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 管理栄養士 | 1 |
| 栄養士 | 7 |
| 調理員等 | 17 |
| 運転手 | 2 |
| 事務職員等 | 1 |
| 合計 | 28 |
※非常勤職員を含む