最終更新日前日の状況を掲載しており、現時点の状況との齟齬がある場合がございます。あらかじめご了承ください。最新の状況については、地域連携室にお問合せください。
養和会地域連携室0859-29-5311(月〜金 8:30〜17:00/土 8:30〜12:00)
2026年5月21日更新
| 定数 | 空床 | |
|---|---|---|
| 精神科病棟 | 000 | 000 |
| 回復期リハビリテーション病棟 | 000 | 000 |
| 定数 | 空床 | |
|---|---|---|
| 従来型 | 000 | 000 |
| ユニット型 | 000 | 000 |
| 定数 | 空床 | |
|---|---|---|
| 介護医療院 | 000 | 000 |
| 併設介護医療院 | 000 | 000 |
| 定数 | 空室 | |
|---|---|---|
| シニアマンションこうやまち | 74 | 0 |
| 施設名 | 事業種別 | 定員 | 利用可能人数 | 見学可否 | 利用体験可否 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あんず |
就労継続支援B型 | 14 | 3 | 〇 | 〇 | 0859-48-0483 |
| 自立訓練 |
6 | 3 | 〇 | 〇 | ||
| エポック翼 | 就労継続支援B型 | 20 | 1 | 〇 | 〇 | 0859-36-2005 |
| F&Y境港 | 就労継続支援A型 | 10 | 0 | 〇 | 〇 | 0859-42-1121 |
| 就労継続支援B型 | 10 | 0 | 〇 | 〇 | ||
| グループホームつばさ | 共同生活援助 | 28 | 2 | 〇 | 〇 | 0859-42-1121 |
| 短期入所 | 3 | 3 | 〇 | × |
詳しくは各事業所に